*ドキュメントインポート:システム内に散在しているドキュメント(Excel、PDF)をその形式のまま「らく2e介護」にて利用する機能。
施設:2フロア 介護職員数:20名
「らく2e介護」:ASP月額使用料
POC:6セット その他:初期導入費
| 商品 | 単価 | 式 | 計 |
|---|---|---|---|
| センタ利用料 | ¥60.0 | 1 | ¥60.0 |
| 端末利用料 | ¥4.0 | 2 | ¥8.0 |
| 合計 | ¥68.0 | ||
| 商品 | 単価 | 式 | 計 |
|---|---|---|---|
| POC通信ユニット | \42.0 | 2 | \24.0 |
| POC本体 | \100.0 | 6 | ¥600.0 |
| 導入費 | \220.0 | 1 | \220.0 |
| 合計 | ¥904.0 | ||
注)